angewirktes_marzipan
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| angewirktes_marzipan [2026/05/02 13:47] – karch_adm | angewirktes_marzipan [2026/05/04 20:10] (aktuell) – karch_adm | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ~~CLOSETOC~~ | ~~CLOSETOC~~ | ||
| - | Es gibt auf eine streich- oder spritzfähige Variante (mit Eiweiß), für Kuchendekos (Marzipandecke oder für Figuren u.ä.) ist die " | + | Es gibt auch eine streich- oder spritzfähige Variante (mit Eiweiß), für Kuchendekos (Marzipandecke oder für Figuren u.ä.) ist die " |
| ===== Zutaten ===== | ===== Zutaten ===== | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| ===== Tipps ===== | ===== Tipps ===== | ||
| - | * Wenn man sehr feine Details modellieren will, kann zusätzlich noch 1–2 Teelöffel Glukosesirup untermischen. Das macht das Marzipan elastischer und rissfester. | + | * Wenn man sehr feine Details modellieren will, kann man zusätzlich noch 1–2 Teelöffel Glukosesirup untermischen. Das macht das Marzipan elastischer und rissfester. |
| * Zum Einfärben funktioniert Lebensmittelfarbe wunderbar. | * Zum Einfärben funktioniert Lebensmittelfarbe wunderbar. | ||
| - | * Zum Schwarzfärben eignet sich Lebensmittelfarbe weniger gut, da diese beim " | + | * Zum Schwarzfärben eignet sich (flüssige) |
angewirktes_marzipan.1777722438.txt.gz · Zuletzt geändert: von karch_adm
